| Country | Number of views |
|---|---|
| Czechia | 681 |
| Russian Federation | 343 |
| Hong Kong | 92 |
| United States | 78 |
| Germany | 43 |
| France | 27 |
| Singapore | 27 |
| Belarus | 19 |
| Finland | 11 |
| Canada | 9 |
| United Kingdom | 8 |
| Romania | 5 |
| Sweden | 5 |
| China | 5 |
| Brazil | 5 |
| Uzbekistan | 5 |
| Ukraine | 4 |
| Turkey | 4 |
| Kazakhstan | 4 |
| Latvia | 3 |
| Poland | 2 |
| Mexico | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Algeria | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Isle of Man | 1 |
| Other countries | 1841 |

