| Country | Number of views |
|---|---|
| Czechia | 814 |
| Russian Federation | 364 |
| United States | 329 |
| Belarus | 104 |
| Kazakhstan | 88 |
| Singapore | 69 |
| France | 28 |
| China | 28 |
| Turkey | 25 |
| Germany | 24 |
| Georgia | 20 |
| Kyrgyzstan | 19 |
| Hong Kong | 18 |
| Iran, Islamic Republic of | 15 |
| Brazil | 14 |
| Uzbekistan | 14 |
| Serbia | 13 |
| India | 12 |
| Canada | 9 |
| Romania | 9 |
| Poland | 8 |
| United Kingdom | 8 |
| Syrian Arab Republic | 7 |
| Netherlands | 7 |
| Latvia | 6 |
| Korea, Republic of | 6 |
| Viet Nam | 5 |
| Finland | 5 |
| Egypt | 5 |
| Spain | 5 |
| Australia | 4 |
| Armenia | 4 |
| Sweden | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Azerbaijan | 3 |
| North Macedonia | 3 |
| Iraq | 3 |
| Japan | 3 |
| Colombia | 2 |
| Moldova, Republic of | 2 |
| Thailand | 2 |
| Albania | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Côte d'Ivoire | 1 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Croatia | 1 |
| Turkmenistan | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Ireland | 1 |
| Tajikistan | 1 |
| Algeria | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Jordan | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Other countries | 2012 |

