| Country | Number of views |
|---|---|
| Czechia | 464 |
| United States | 112 |
| Russian Federation | 102 |
| Singapore | 52 |
| China | 24 |
| Hong Kong | 12 |
| Germany | 11 |
| Viet Nam | 10 |
| Romania | 9 |
| Brazil | 7 |
| United Kingdom | 7 |
| France | 7 |
| Australia | 5 |
| Uzbekistan | 5 |
| Chile | 3 |
| India | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Argentina | 2 |
| Canada | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Latvia | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Iraq | 2 |
| Turkey | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Monaco | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Korea, Republic of | 1 |
| Israel | 1 |
| Sweden | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Andorra | 1 |
| Other countries | 766 |

