| Country | Number of views |
|---|---|
| Russian Federation | 50 |
| Czechia | 44 |
| United States | 30 |
| Singapore | 27 |
| Brazil | 24 |
| Viet Nam | 19 |
| China | 10 |
| Hong Kong | 8 |
| Indonesia | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Australia | 3 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| France | 2 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Thailand | 1 |
| Canada | 1 |
| South Africa | 1 |
| Other countries | 437 |

